1
/
of
4
High Horse
High Horse Mineral Wells Saddle
High Horse Mineral Wells Saddle
Regular price
$1,799.00
Regular price
$1,799.00
Sale price
$1,799.00
Unit price
/
per
Sale
Sold out
Usually Ships in 1-3 business days
Oversize Fee: $0.00
This item not eligible for additional promotional discounts.
Circle Y High Horse Mineral Wells Saddle
Floral panel tooled, Grainout seat, silver plated conchos, clip & dees front and rear. Adjustable position inskirt rigging. Regular width tree with 4" cantle. Wide tree with 5" cantle.
Item Specifications:
Tooling: Floral
Rigging: Adjustable Position Inskirt Rigging
Swell: Width 12"
Hardware: Silver Plated Conchos
Horn Size: 3-1/4" Neck, 1-7/8" Cap
Skirt Size: 12-1/2" Deep x 26" Long
Gullet: 6-1/2" Regular; 7" Wide
Cantle Height - 4" Regular; 5" Wide
Rigging: Adjustable Position Inskirt Rigging
Swell: Width 12"
Hardware: Silver Plated Conchos
Horn Size: 3-1/4" Neck, 1-7/8" Cap
Skirt Size: 12-1/2" Deep x 26" Long
Gullet: 6-1/2" Regular; 7" Wide
Cantle Height - 4" Regular; 5" Wide
SKU:E005193 13 REG TOB
Model Numbers and UPCs
Model Numbers and UPCs
| Style | Item Number | UPC |
|---|---|---|
| Walnut/Black Grainout / 13 Regular | E005193 13 REG TOB | 762786116732 |
| Regular Oil/Black Grainout / 13 Regular | E005193 13 REG OIL | 762786204927 |
| Walnut/Black Grainout / 14 Regular | E005193 14 REG TOB | 762786116664 |
| Regular Oil/Black Grainout / 14 Regular | E005193 14 REG OIL | 762786204934 |
| Walnut/Black Grainout / 15 Regular | 5-794080 | 762786522984 |
| Walnut/Black Grainout / 15 Wide | E005193 15 WID TOB | 762786093644 |
| Regular Oil/Black Grainout / 15 Regular | E005193 15 REG OIL | 762786204941 |
| Regular Oil/Black Grainout / 15 Wide | E005193 15 WID OIL | 762786204958 |
| Walnut/Black Grainout / 16 Regular | E005193 16 REG TOB | 762786486590 |
| Walnut/Black Grainout / 16 Wide | E005193 16 WID TOB | 762786218177 |
| Regular Oil/Black Grainout / 16 Regular | E005193 16 REG OIL | 762786204972 |
| Regular Oil/Black Grainout / 16 Wide | H1317132 | 762786204965 |
| Walnut/Black Grainout / 17 Regular | E005193 17 REG TOB | 762786486606 |
| Walnut/Black Grainout / 17 Wide | E005193 17 WID TOB | 762786248686 |
| Regular Oil/Black Grainout / 17 Regular | E005193 17 REG OIL | 762786204989 |
| Regular Oil/Black Grainout / 17 Wide | E005193 17 WID OIL | 762786204996 |
| Walnut/Chocolate Suede / 13 Regular | 5-794092 | 762786144995 |
| Regular Oil/Chocolate Suede / 13 Regular | 5-794093 | 762786205009 |
| Walnut/Chocolate Suede / 14 Regular | 5-794094 | 762786145022 |
| Regular Oil/Chocolate Suede / 14 Regular | 5-794095 | 762786205016 |
| Walnut/Chocolate Suede / 15 Regular | E005193 15 REG TOB | 762786145053 |
| Walnut/Chocolate Suede / 15 Wide | 5-794097 | 762786409834 |
| Regular Oil/Chocolate Suede / 15 Regular | 5-794098 | 762786205047 |
| Regular Oil/Chocolate Suede / 15 Wide | 5-794099 | 762786205054 |
| Walnut/Chocolate Suede / 16 Regular | 5-794100 | 762786520331 |
| Walnut/Chocolate Suede / 16 Wide | 5-794101 | 762786522991 |
| Regular Oil/Chocolate Suede / 16 Regular | 5-794102 | 762786205030 |
| Regular Oil/Chocolate Suede / 16 Wide | E005193 16 WID OIL | 762786204217 |
| Walnut/Chocolate Suede / 17 Regular | 5-794104 | 762786145275 |
| Walnut/Chocolate Suede / 17 Wide | 5-794105 | 762786145282 |
| Regular Oil/Chocolate Suede / 17 Regular | 5-794106 | 762786205023 |
| Regular Oil/Chocolate Suede / 17 Wide | 5-794107 | 762786205061 |
| Tobac Black Suede / 16 Wide Tree | 5-850272 | 762786670487 |
| Walnut/Black Grainout / 13 Wide | 4-357887 | 762786893596 |
| Regular Oil/Black Grainout / 13 Wide | 4-357888 | 762786846318 |
| Walnut/Black Grainout / 14 Wide | 4-357889 | 762786893602 |
| Regular Oil/Black Grainout / 14 Wide | 4-357890 | 762786846325 |
| Walnut/Black Grainout / 15 Extra Wide | H1805148 | 762786893619 |
| Regular Oil/Black Grainout / 15 Extra Wide | 4-357892 | 762786893626 |
| Walnut/Black Grainout / 16 Extra Wide | 4-357893 | 762786893633 |
| Regular Oil/Black Grainout / 16 Extra Wide | 4-357894 | 762786893640 |
| Walnut/Black Grainout / 17 Extra Wide | 4-357895 | 762786893657 |
| Regular Oil/Black Grainout / 17 Extra Wide | 4-357896 | 762786893664 |
| Walnut/Black Grainout / 18 Regular | 4-357897 | 762786893671 |
| Walnut/Black Grainout / 18 Wide | 4-357898 | 762786893688 |
| Walnut/Black Grainout / 18 Extra Wide | 4-357899 | 762786911092 |
| Regular Oil/Black Grainout / 18 Regular | 4-357900 | 762786893695 |
| Regular Oil/Black Grainout / 18 Wide | 4-357901 | 762786893701 |
| Regular Oil/Black Grainout / 18 Extra Wide | 4-357902 | 762786943567 |
| Walnut/Chocolate Suede / 13 Wide | 4-357903 | 762786893718 |
| Regular Oil/Chocolate Suede / 13 Wide | 4-357904 | 762786893725 |
| Walnut/Chocolate Suede / 14 Wide | 4-357905 | 762786893732 |
| Regular Oil/Chocolate Suede / 14 Wide | 4-357906 | 762786893749 |
| Walnut/Chocolate Suede / 15 Extra Wide | 4-357907 | 762786893756 |
| Regular Oil/Chocolate Suede / 15 Extra Wide | 4-357908 | 762786893763 |
| Walnut/Chocolate Suede / 16 Extra Wide | 4-357909 | 762786893770 |
| Regular Oil/Chocolate Suede / 16 Extra Wide | 4-357910 | 762786943581 |
| Walnut/Chocolate Suede / 17 Extra Wide | 4-357911 | 762786893787 |
| Regular Oil/Chocolate Suede / 17 Extra Wide | 4-357912 | 762786893794 |
| Walnut/Chocolate Suede / 18 Regular | 4-357913 | 762786893800 |
| Walnut/Chocolate Suede / 18 Wide | 4-357914 | 762786893817 |
| Walnut/Chocolate Suede / 18 Extra Wide | 4-357915 | 762786943598 |
| Regular Oil/Chocolate Suede / 18 Regular | 4-357916 | 762786893824 |
| Regular Oil/Chocolate Suede / 18 Wide | 4-357917 | 762786893831 |
| Regular Oil/Chocolate Suede / 18 Extra Wide | 4-357918 | 762786943604 |
Prop 65 Warning
Prop 65 Warning
⚠️ WARNING: This product can expose you to chemicals which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov
Share

